Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Landesliga OÖ | Rechberger Franz | 2114 | S | 0 |
| 15.11.2025 | Kreisliga West | Pucher Daniel | 1943 | S | 1 |
| 28.11.2025 | Kreisliga West | Mittermayr Gerhard | 1937 | W | 0 |
| 07.02.2026 | Kreisliga West | Neuwerth Chulian | 1938 | S | 0 |
| 21.02.2026 | Landesliga OÖ | Huber Günther | 1954 | S | 0 |
| 22.02.2026 | Kreisliga West | Kasper Gerhard | 1955 | S | 1 |
