Spg. Sokrates Bad Zell/Askö Unterweitersdorf
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 1. Klasse Nord | Kurzmann Bernhard | 1684 | S | ½ |
| 15.11.2025 | Kreisliga Ost | Haslinger Stella Valentina | 1431 | S | ½ |
| 21.11.2025 | 1. Klasse Nord | Klopf Günter | 1872 | S | 0 |
| 17.01.2026 | 1. Klasse Nord | Chen Leo Jiajun | 1200 | S | 1 |
| 25.01.2026 | Kreisliga Ost | Dilly Julian | 1839 | S | 0 |
| 30.01.2026 | 1. Klasse Nord | Brett nicht besetzt | 0 | S | + |
| 06.02.2026 | Kreisliga Ost | Ackerlauer Arnold | 1785 | W | ½ |
| 21.02.2026 | Kreisliga Ost | Krismayer Thomas | 1786 | S | 0 |
