Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Kreisliga West | Fischer Josef | 1692 | W | 1 |
| 16.11.2024 | Kreisliga West | Matthias Liam | 1657 | W | 1 |
| 01.12.2024 | Kreisliga West | Raab-Obermayr Michael | 1646 | S | 1 |
| 11.01.2025 | Landesliga OÖ | Matthias Thorsten | 2034 | S | 0 |
| 08.02.2025 | Kreisliga West | Kallab Kurt Josef | 1793 | W | 0 |
| 22.03.2025 | Kreisliga West | Langbauer Johann | 1741 | W | 0 K |
