Jugendschachverein Linz
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Kreisliga Ost | Plank Christoph | 1572 | W | 1 |
| 02.11.2024 | Kreisliga Ost | Mittmannsgruber Manfred | 1788 | S | 1 |
| 16.11.2024 | Kreisliga Ost | Eisner Willibald | 1678 | S | 1 |
| 08.02.2025 | Kreisliga Ost | Steiner Martin | 1859 | S | 0 |
| 08.03.2025 | Kreisliga Ost | Garn Erwin | 1817 | W | 0 |
