Schach am Attersee
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Landesliga West | Huber Luca | 1843 | W | 0 |
| 09.11.2024 | Landesliga West | Breneis Gerhard | 1964 | S | ½ |
| 07.12.2024 | Landesliga West | Stroh Johannes | 1562 | S | 1 |
| 18.01.2025 | Landesliga West | Hoelzl Bernhard | 1845 | W | 1 |
| 01.02.2025 | Landesliga West | Thalhammer Manfred | 1811 | W | 1 |
| 01.03.2025 | Landesliga West | Schmoller Josef | 1745 | W | 1 |
| 15.02.2025 | Landesliga West | Bilanovic Ivo | 1935 | S | 0 |
| 15.03.2025 | Landesliga West | Jukic Nikola | 1815 | S | 0 |
