Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Landesliga OÖ | Petric Maximilian | 1948 | W | ½ |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Rechberger Franz | 2084 | W | 0 |
01.12.2024 | Landesliga OÖ | Tauber Andreas | 1961 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Landesliga OÖ | Petric Maximilian | 1948 | W | ½ |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Rechberger Franz | 2084 | W | 0 |
01.12.2024 | Landesliga OÖ | Tauber Andreas | 1961 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at