Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2024 | Landesliga OÖ | Flasik Radoslav | 2122 | S | ½ |
| 16.11.2024 | Kreisliga West | Kuran Wilfried | 1721 | S | 1 |
| 30.11.2024 | Landesliga OÖ | Klinkan Alexander | 2004 | S | ½ |
| 01.12.2024 | Kreisliga West | Obermair Manfred | 1776 | W | 1 |
| 11.01.2025 | Landesliga OÖ | Matthias Liam | 1707 | S | 1 |
| 25.01.2025 | Kreisliga West | Gaisberger Nina | 1646 | W | 1 |
| 08.02.2025 | Kreisliga West | Ebner Josef | 1942 | S | ½ |
| 22.02.2025 | Kreisliga West | Preundler Stefan | 1901 | S | 0 |
| 23.02.2025 | Landesliga OÖ | Hofmann Max | 2043 | W | ½ |
| 08.03.2025 | Kreisliga West | Waldner Alois | 2052 | W | 0 |
| 22.03.2025 | Landesliga OÖ | Mueller Horst | 1981 | S | 0 |
| 05.04.2025 | Landesliga OÖ | Kreuzmayr Guenther | 1621 | W | ½ |
