Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Landesliga Ost | Mayrhofer Martin | 1846 | S | 0 |
| 22.11.2025 | Landesliga Ost | Loeffler Alois | 1915 | W | 1 |
| 17.01.2026 | Landesliga Ost | Wegerer Josef | 1882 | S | ½ |
| 31.01.2026 | Landesliga Ost | Kirchmayr Wilhelm | 1833 | W | ½ |
| 14.02.2026 | Landesliga Ost | Maringer Walter | 1985 | W | ½ |
