Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 1. Klasse Süd | Sonntagbauer Manfred | 1539 | S | ½ |
| 19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Jiresch Winfried | 1447 | W | 1 |
| 02.11.2024 | Kreisliga West | Lachmair Erwin | 1879 | W | 1 |
| 23.11.2024 | 1. Klasse Süd | Leitner Christian | 1376 | W | 1 |
| 08.12.2024 | 1. Klasse Süd | Schwab Jakob | 1342 | S | 1 |
| 11.01.2025 | Kreisliga West | Wölk Leeroy | 1434 | W | 1 |
| 18.01.2025 | 1. Klasse Süd | Milinovic Nedeljko | 1656 | W | 1 |
| 08.02.2025 | Kreisliga West | Nigl Harald | 1698 | W | 1 |
