Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 1. Klasse Süd | Konzett Wilfried | 0 | W | 0 |
| 19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Reisinger Bastian | 1249 | S | 1 |
| 02.11.2024 | Kreisliga West | Sonntagbauer Manfred | 1539 | W | ½ |
| 23.11.2024 | 1. Klasse Süd | Stieger Manfred | 1353 | W | 1 |
| 08.12.2024 | 1. Klasse Süd | Wiesinger Martin | 1686 | S | 0 |
| 11.01.2025 | Kreisliga West | Radulescu Robert-Ioan | 1387 | S | 0 |
| 01.03.2025 | 1. Klasse Süd | Offenbecher Jakob | 1200 | S | 1 |
