Schach Kultur Wels
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 1. Klasse Süd | Obermaier Laurenz | 1352 | S | 0 | 
| 19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Liu Yuan Melinda | 1379 | S | ½ | 
| 09.11.2024 | 1. Klasse Süd | Kiss Andor | 1609 | W | 0 | 
| 24.11.2024 | 1. Klasse Süd | Jarda Alexandru | 0 | S | 1 | 
| 07.12.2024 | 1. Klasse Süd | Sonntagbauer Manfred | 1539 | W | 0 | 
| 19.01.2025 | 1. Klasse Süd | Manglkrammer Jonah | 0 | W | ½ | 
| 02.02.2025 | 1. Klasse Süd | Bulguroglu Yakup | 1393 | S | 0 | 
| 02.03.2025 | 1. Klasse Süd | Gruber Sebastian | 1606 | W | ½ | 
