Schachverein Gmunden
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Pierecker Diego | 1465 | S | 1 |
11.01.2025 | Kreisliga West | Lehner-Dittenberger Paul | 1752 | S | 0 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Pierecker Diego | 1465 | S | 1 |
11.01.2025 | Kreisliga West | Lehner-Dittenberger Paul | 1752 | S | 0 |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at