Schach Kultur Wels
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 1. Klasse Süd | Stiegler Leon | 1625 | S | 0 |
| 08.11.2025 | 1. Klasse Süd | Haslinger Karl | 1638 | W | 0 |
| 07.12.2025 | 1. Klasse Süd | Langer Gustav | 0 | S | 1 |
| 17.01.2026 | 1. Klasse Süd | Konzett Wilfried | 1483 | S | 0 |
| 31.01.2026 | 1. Klasse Süd | Wegerer Raphael | 1488 | S | 0 |
| 14.02.2026 | 1. Klasse Süd | Bulguroglu Yakup | 1342 | S | 1 |
