Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | 1. Klasse Mitte-West | Hoechtel Harald | 1776 | S | ½ |
| 11.10.2026 | Kreisliga West | Kallab Peter | 1669 | W | 0 |
| 18.10.2026 | 1. Klasse Mitte-West | Weber Karl | 1597 | S | ½ |
| 31.10.2026 | 1. Klasse Mitte-West | Buchmair Rudolf | 1540 | S | ½ |
| 15.11.2026 | 1. Klasse Mitte-West | Gfellner Josef | 1512 | S | ½ |
