Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Kreisliga West | Krauss Christian | 1481 | W | 1 |
| 19.10.2025 | Kreisliga West | Muehlacher Hannes | 1693 | W | ½ |
| 10.01.2026 | Kreisliga West | Leithinger Sylvia | 1741 | S | ½ |
| 24.01.2026 | Kreisliga West | Holzbauer Johannes | 1872 | S | ½ |
| 07.02.2026 | Kreisliga West | Kallab Kurt Josef | 1864 | S | ½ |
| 21.02.2026 | Landesliga OÖ | Koch Martin | 1997 | W | 0 |
| 22.02.2026 | Kreisliga West | Gruber Gernot | 1904 | W | 1 |
