Schach am Attersee
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | 1. Klasse Süd | Khan Rihan | 1309 | W | 1 |
| 19.10.2024 | Landesliga West | Matthias Liam | 1657 | W | 0 |
| 20.10.2024 | 1. Klasse Süd | Mahler Raphael | 0 | S | 1 |
| 09.11.2024 | 1. Klasse Süd | Winterauer Maximilian | 1581 | W | 0 |
| 19.01.2025 | 1. Klasse Süd | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1515 | W | ½ |
| 02.02.2025 | 1. Klasse Süd | Lidauer Paul | 1350 | W | 1 |
| 15.02.2025 | 1. Klasse Süd | Feichtinger Emanuel | 0 | W | 1 |
| 16.03.2025 | 1. Klasse Süd | Zelch Daniel | 0 | W | 0 |
