Schach Kultur Wels
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Walch Julian | 1527 | S | 0 |
| 24.11.2024 | 1. Klasse Süd | Zelch Daniel | 0 | S | 0 |
| 19.01.2025 | 1. Klasse Süd | Gneiss Maximilian | 0 | S | 1 |
| 02.02.2025 | 1. Klasse Süd | Rathberger Anton | 1536 | S | 0 |
| 15.02.2025 | 1. Klasse Süd | Stieger Manfred | 1335 | S | 1 |
| 02.03.2025 | 1. Klasse Süd | Schwab Jakob | 1423 | S | 0 |
| 05.04.2025 | 1. Klasse Süd | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1470 | S | 1 |
