Schachverein Ried im Innkreis
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | 1. Klasse West | Burgstaller Christian | 1611 | S | 0 |
| 19.10.2024 | 1. Klasse West | Raab-Obermayr Michael | 1646 | S | 1 |
| 24.11.2024 | 1. Klasse West | Baumgartner Gerhard | 1627 | S | 0 |
| 07.12.2024 | 1. Klasse West | Pauli Anton | 0 | S | ½ |
| 19.01.2025 | 1. Klasse West | Gietl Wilhelm | 1631 | S | 0 |
| 01.02.2025 | 1. Klasse West | Schratzberger Jakub | 1211 | S | 1 |
| 16.02.2025 | 1. Klasse West | Hauer Josef | 1469 | S | 1 |
| 01.03.2025 | 1. Klasse West | Brett nicht besetzt | 0 | W | + |
| 16.03.2025 | 1. Klasse West | Nimmervoll Ernst | 1443 | W | 1 |
| 06.04.2025 | 1. Klasse West | Silic Mirsad | 1507 | S | ½ |
