Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Landesliga OÖ | Nguyen Le Minh Phu | 2114 | S | 1 |
| 18.10.2025 | Landesliga OÖ | Simic Jakov | 1999 | W | 0 |
| 15.11.2025 | Landesliga OÖ | Windhager Hannes | 2223 | W | 0 |
| 29.11.2025 | Landesliga OÖ | Hiermann Dietmar | 2186 | S | 0 |
| 10.01.2026 | Landesliga OÖ | Raber Florian | 2120 | W | ½ |
| 25.01.2026 | Landesliga OÖ | Charaus Florian | 2085 | S | 0 |
| 07.02.2026 | Landesliga OÖ | Wimmer Johann | 1976 | W | 0 |
| 21.02.2026 | Landesliga OÖ | Weilguni Johann | 2035 | S | 0 |
