Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 1. Klasse Süd | Rastl Ruediger | 1615 | W | 0 |
| 15.02.2025 | 1. Klasse Süd | Obermaier Laurenz | 1485 | S | 0 |
| 22.02.2025 | Kreisliga West | Obermaier Laurenz | 1485 | S | 1 |
| 08.03.2025 | Kreisliga West | Grausgruber Rene | 1849 | S | 0 |
| 05.04.2025 | Kreisliga West | Hollerweger Johann | 1662 | W | ½ |
