Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Kreisliga West | Gornicec Robert | 1720 | S | ½ |
| 06.12.2025 | 1. Klasse Süd | Obermaier Laurenz | 1526 | W | 0 |
| 10.01.2026 | Kreisliga West | Martin Johann | 1788 | S | 0 |
| 07.03.2026 | Kreisliga West | Feilmayr Werner | 0 | W | 1 |
| 22.03.2026 | Kreisliga West | Mühlböck Markus | 1367 | W | ½ |
