Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | Kreisliga West | Priewasser Reinhard | 1684 | S | 1 |
| 22.11.2025 | 1. Klasse Süd | Reisner Hans | 1546 | W | ½ |
| 17.01.2026 | 1. Klasse Süd | Pierecker Diego | 1488 | S | 0 |
| 24.01.2026 | Kreisliga West | Schreiber Helmut | 1596 | W | 1 |
| 25.01.2026 | Landesliga OÖ | Loimayr Georg | 1934 | W | ½ |
| 07.02.2026 | Kreisliga West | Kallab Peter | 1659 | S | ½ |
