JSV Linz 4
1. Klasse Nord
JSV Linz 4
Mannschaftsführer
Philipp Liu, 0660 5889671
Spiellokal
Stadtpfarre Urfahr, Schulstr. 2, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen JSV Linz 3 (Heimspiel am 05.10.2024)
Njilas Antonio | 0 | 0:1 | Aichinger Theo | 1593 |
Hahn Tobias | 1726 | 0:1 | Winkelmayr Raphael | 1399 |
Chen Leo Jiajun | 0 | 1:0 | Sözmen Egemen | 1200 |
Chen Maximilian | 0 | 1:0 | Bruckmayr Thomas | 0 |
Runde 3 gegen Ottensheim 5 (Auswärts am 09.11.2024)
Koll Felix | 1268 | 0:1 | Hahn Tobias | 1726 |
Pumberger Annika | 1200 | 0:1 | Levassor Samson Chinedu | 0 |
Pumberger Philipp | 1221 | 0:1 | Chen Leo Jiajun | 0 |
Spitzl Robert | 1614 | 1:0 | Knezevic Alexander | 0 |
Runde 5 gegen Freistadt/Wartberg 4 (Auswärts am 07.12.2024)
Klopf Günter | 1841 | 1:0 | Liu Philipp | 1483 |
Ortner Arthur | 0 | 1:0 | Levassor Samson Chinedu | 0 |
Klopf Sarah | 1200 | 1:0 | Chen Leo Jiajun | 0 |
Stadler Leo | 1200 | 0:1 | Chen Maximilian | 0 |
Runde 6 gegen Münzbach 1 (Heimspiel am 18.01.2025)
Hahn Simon | 0 | 1:0 | Diwold Roland | 1636 |
Hahn Tobias | 1685 | 1:0 | Mair Michael | 1856 |
Levassor Samson Chinedu | 0 | 1:0 | Aistleitner Gerhard | 1545 |
Liu Philipp | 1464 | ½:½ | Kühr Josef | 0 |
Runde 7 gegen Rainbach 1 (Auswärts am 01.02.2025)
Grabenweger Hans | 1837 | 1:0 | Hahn Simon | 0 |
Hildner Albert | 1785 | 0:1 | Hahn Tobias | 1685 |
Böhme Florian | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Jafari Rasul | 1540 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 8 gegen Sternstein 3 (Heimspiel am 15.02.2025)
Hahn Tobias | 1685 | 1:0 | Kulik Michal | 1712 |
Liu Philipp | 1464 | 0:1 | Schober Hermann | 1552 |
Chen Leo Jiajun | 1200 | 1:0 | Hochreiter Bruno | 1400 |
Chen Maximilian | 0 | 0:1 | Schwarz Timo | 1475 |
Runde 9 gegen Freistadt/Wartberg 3 (Auswärts am 01.03.2025)
Miesenberger Wolfgang | 1852 | 0:1 | Hahn Simon | 0 |
Kammerhuber Hubert | 1764 | 0:1 | Hahn Tobias | 1685 |
Steininger Markus | 1686 | 1:0 | Levassor Samson Chinedu | 0 |
Koller Anna | 1200 | 0:1 | Liu Philipp | 1464 |
Runde 10 gegen Urfahr 2 (Heimspiel am 15.03.2025)
Hahn Tobias | 1685 | 1:0 | Oreskovic Andelko | 1767 |
Hahn Simon | 0 | 0:1 | Brandstaetter Ulrich | 1679 |
Duda Mykhailo | 0 | 0:1 | Feichtner Valerie | 1551 |
Knezevic Alexander | 0 | 0:1 | Kratochwill Christian | 1728 |