Spartakus Linz 1
1. Klasse Ost-Nord
Spartakus Linz 1
Runde 1 gegen Asten 1 (Heimspiel am 27.09.2025)
| Paulovsky Richard | 1685 | 1:0 | Neufang Henry | 1648 |
| Zaman Bipul | 1328 | ½:½ | Kneidinger Albert | 1647 |
| Edtinger Siegfried | 1485 | 1:0 | Tomschik Lorenz | 0 |
| Jakolic Alec | 0 | 0:1 | Holzmann Christopher | 1502 |
Runde 3 gegen Asten 2 (Auswärts am 07.11.2025)
| Gabrielyan Eduard | 1437 | 1:0 | Zaman Bipul | 1344 |
| Neulinger Paul | 1465 | 1:0 | Jakolic Alec | 0 |
| Eisele Margarete | 1200 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1492 |
| Buchegger Bernhard | 1200 | 0:1 | Rahman Wahidur | 0 |
Runde 4 gegen Westbahn/LSV 3 (Heimspiel am 22.11.2025)
| Edtinger Siegfried | 1492 | 0:1 | Grund Erwin | 1607 |
| Paulovsky Richard | 1693 | ½:½ | Stockinger Stefan | 1441 |
| Rahman Wahidur | 0 | 1:0 | Mohamady Javid | 0 |
| Kohout Johann | 1351 | 0:1 | Reichart Maximilian | 0 |
Runde 5 gegen Urfahr 2 (Auswärts am 06.12.2025)
| Feichtner Valerie | 1556 | 1:0 | Jakolic Alec | 0 |
| Ploss Johannes | 1828 | 1:0 | Paulovsky Richard | 1693 |
| Kratochwill Christian | 1724 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1492 |
| Plöchl Mario | 0 | 0:1 | Rahman Wahidur | 0 |
Runde 6 gegen St. Martin/Traun 3 (Heimspiel am 17.01.2026)
| Paulovsky Richard | 1675 | 1:0 | Wallner Simon | 1588 |
| Edtinger Siegfried | 1477 | 0:1 | Koblmueller Alfred | 1684 |
| Rahman Wahidur | 0 | ½:½ | Ortner Robert | 1461 |
| Jakolic Alec | 0 | 1:0 | Osmanaj Lear | 1482 |
Runde 7 gegen Ottensheim/Walding 5 (Auswärts am 31.01.2026)
| Gierlinger Janosch | 1582 | 1:0 | Zaman Bipul | 1328 |
| Koll Felix | 1371 | 0:1 | Rahman Wahidur | 0 |
| Pumberger Annika | 1200 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1477 |
| Mayrhofer Jona | 1200 | ½:½ | Kohout Johann | 1351 |
Runde 8 gegen St. Martin/Traun 2 (Heimspiel am 14.02.2026)
| Paulovsky Richard | 1675 | 0:1 | Danner Michael | 1649 |
| Jakolic Alec | 0 | 0:1 | Doersieb Bianca | 1558 |
| Rahman Wahidur | 0 | 1:0 | Jarolim Alexander | 1679 |
| Zaman Bipul | 1328 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Auswärts am 27.02.2026)
| Pilgerstorfer Thomas | 0 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1477 |
| Heumel Robert | 1475 | ½:½ | Zaman Bipul | 1328 |
| Hemanth Gowda Parinitha | 1385 | 1:0 | Kohout Johann | 1351 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Jakolic Alec | 0 |
