Steinbach/Grünb. 1
1. Klasse Ost
Steinbach/Grünb. 1
Mannschaftsführer
Friedrich Staudinger, 0664 4365505
Spiellokal
Wirt zum Hochhaus, Am Ortsplatz 8, 4596 Steinbach an der Steyr
zur LigaRunde 1 gegen Steyregg 4 (Heimspiel am 05.10.2024)
| Hinterbichler Christoph | 1942 | 1:0 | Broussev Svetozar | 1827 |
| Staudinger Friedrich | 1711 | 1:0 | Ring Rudolf | 1618 |
| Bauhofer Sebastian | 1200 | 0:1 | Kalkbrenner Oswald | 1559 |
| Kandra Herbert | 1653 | 0:1 | Broussev Stefan | 1375 |
Runde 2 gegen St. Georgen/Gusen 2 (Auswärts am 18.10.2024)
| Larndorfer Markus | 1823 | 1:0 | Nagler Franz | 1699 |
| Innreiter Martin | 1758 | ½:½ | Kandra Herbert | 1653 |
| Breidler Harald | 1620 | 1:0 | Nikolic Slobodan | 1443 |
| Palmetzhofer Karl | 1639 | 1:0 | Bauhofer Matthias | 0 |
Runde 3 gegen Spg. Steyr 3 (Heimspiel am 09.11.2024)
| Hinterbichler Christoph | 1942 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1689 |
| Staudinger Friedrich | 1711 | ½:½ | Brandstetter Horst | 1694 |
| Nagler Franz | 1699 | ½:½ | Gruber Konrad | 1653 |
| Kandra Herbert | 1653 | ½:½ | Spoeck Dieter | 1611 |
Runde 4 gegen Spg. Steyr 4 (Auswärts am 23.11.2024)
| Forster Christian | 1477 | ½:½ | Hinterbichler Christoph | 1942 |
| Sahan Ozan | 1200 | 0:1 | Staudinger Friedrich | 1711 |
| Ziebermayr Berthold | 1406 | 1:0 | Kandra Herbert | 1653 |
| Mayrzett Lukas | 0 | 1:0 | Bauhofer Sebastian | 1200 |
Runde 5 gegen St. Georgen/Gusen 3 (Heimspiel am 07.12.2024)
Runde 6 gegen Neuhofen/Krems 4 (Auswärts am 18.01.2025)
| Klinglmueller Alfred | 1648 | 1:0 | Staudinger Friedrich | 1723 |
| Danninger Egon | 1419 | 1:0 | Berger Leon | 0 |
| Prueckl Harald | 1457 | 1:0 | Bauhofer Sebastian | 1200 |
| Weigl Wolfgang | 0 | 1:0 | Nikolic Slobodan | 1433 |
Runde 7 gegen Kremsmünster 2 (Auswärts am 01.02.2025)
| Hersel Harald | 1489 | 0:1 | Staudinger Friedrich | 1723 |
| Bachl Alois | 1507 | 0:1 | Nagler Franz | 1688 |
| Gumpenberger Franz | 1547 | ½:½ | Kandra Herbert | 1605 |
| Leitenmair David | 1447 | 0:1 | Bauhofer Sebastian | 1200 |
Runde 8 gegen St. Valentin 5 (Heimspiel am 15.02.2025)
| Hinterbichler Christoph | 1946 | ½:½ | Pollak Tony | 1651 |
| Staudinger Friedrich | 1723 | 0:1 | Donets Alina | 1660 |
| Nagler Franz | 1688 | ½:½ | Haslinger Stella Valentina | 1437 |
| Nikolic Slobodan | 1433 | 0:1 | Donets Tymur | 1407 |
Runde 9 gegen Neuhofen/Krems 5 (Auswärts am 01.03.2025)
| Lustig Felix | 1243 | 0:1 | Staudinger Friedrich | 1723 |
| Hofbauer Felix | 0 | ½:½ | Nikolic Slobodan | 1433 |
| Niedermayer Benedikt | 1373 | 0:1 | Nagler Franz | 1688 |
| Brunner Maximilian | 0 | 0:1 | Kandra Herbert | 1605 |
Runde 10 gegen Neuhofen/Krems 3 (Heimspiel am 15.03.2025)
| Hinterbichler Christoph | 1946 | 1:0 | Gebert Johannes | 1672 |
| Staudinger Friedrich | 1723 | ½:½ | Mikolasch Hans | 1815 |
| Nagler Franz | 1688 | ½:½ | Ziegler Alfons | 1719 |
| Kandra Herbert | 1605 | ½:½ | Klinglmueller Andreas | 1794 |
Runde 11 gegen St. Valentin 4 (Auswärts am 05.04.2025)
| Braeuer Konrad | 1765 | 0:1 | Hinterbichler Christoph | 1942 |
| Nawratil Tatjana | 1200 | 0:1 | Kandra Herbert | 1614 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Staudinger Friedrich | 1701 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Nikolic Slobodan | 1386 |
