Nettingsdorf/Traun 3
Kreisliga Ost
Nettingsdorf/Traun 3
Mannschaftsführer
Johann Daxinger, 0699 10996594
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Kremsmünster 1 (Auswärts am 12.10.2024)
| Hersel Richard | 2043 | 1:0 | Hubner Harald | 1797 |
| Czechura Norbert | 1775 | ½:½ | Daxinger Johann | 1821 |
| Brandlmaier Felix | 1690 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1688 |
| Celik Arif | 1591 | ½:½ | Eisner Willibald | 1678 |
| Soellradl Friedrich | 1689 | ½:½ | Tausch Walter | 0 |
| Schaufler Elias | 1407 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Ansfelden 2 (Heimspiel am 01.11.2024)
| Hubner Harald | 1797 | 0:1 | Mostbauer Maximilian | 2162 |
| Blueher Werner | 1692 | 1:0 | Gattermayer Robert | 1883 |
| Tausch Walter | 0 | ½:½ | Krebelder Michael | 1650 |
| Daxinger Johann | 1821 | ½:½ | Huber Bernhard | 1551 |
| Hiebinger Volkmar | 0 | 1:0 | Plank Christoph | 1572 |
| Eisner Willibald | 1678 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 3 gegen JSV Linz 2 (Heimspiel am 16.11.2024)
| Blueher Werner | 1692 | 0:1 | Danninger Simon | 1979 |
| Hubner Harald | 1797 | 1:0 | Purgin Dmitriy | 1798 |
| Schmidthaler Erik | 1688 | 1:0 | Glössl Gunter | 1783 |
| Daxinger Johann | 1821 | ½:½ | Hahn Stefan | 1700 |
| Eisner Willibald | 1678 | 0:1 | Koller Katharina | 1667 |
| Tausch Walter | 0 | ½:½ | Aichinger Theo | 1593 |
Runde 4 gegen Spg. Steyr 2 (Auswärts am 30.11.2024)
| Edenhauser Manfred | 1862 | 0:1 | Schmidthaler Erik | 1688 |
| Obermair Peter | 1774 | 0:1 | Blueher Werner | 1692 |
| Studener Simon | 1830 | ½:½ | Daxinger Johann | 1821 |
| Weigl Gerald | 1735 | ½:½ | Tausch Walter | 0 |
| Donets Alina | 1620 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1531 |
| Donets Valeriy | 1502 | ½:½ | Pötscher Wofgang | 0 |
Runde 5 gegen Neuhofen/Krems 2 (Heimspiel am 10.01.2025)
| Daxinger Johann | 1804 | ½:½ | Gaertner Markus | 2081 |
| Eisner Willibald | 1625 | ½:½ | Meuwissen Joost | 1870 |
| Tausch Walter | 1595 | ½:½ | Kaspar Jonas | 1906 |
| Hubner Harald | 1802 | 0:1 | Steiner Martin | 1859 |
| Hiebinger Volkmar | 1640 | 1:0 | Taralesca Costinel | 1824 |
| Grasser Rudolf | 1544 | 0:1 | Miesenberger Wolfgang | 1796 |
Runde 6 gegen Linz Steg/Voest Linz 2 (Auswärts am 24.01.2025)
| Stockinger Klaus | 1821 | ½:½ | Blueher Werner | 1719 |
| Reith Lorenz | 1796 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
| Bartl Franz | 1805 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1751 |
| Grafenhofer Harald | 1822 | ½:½ | Hubner Harald | 1802 |
| Garn Erwin | 1817 | 1:0 | Tausch Walter | 1595 |
| Gebauer Richard | 1742 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1544 |
Runde 7 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Heimspiel am 07.02.2025)
| Hubner Harald | 1802 | ½:½ | Oberngruber Thomas | 2015 |
| Eisner Willibald | 1625 | ½:½ | Kaluppa Kurt | 1779 |
| Blueher Werner | 1719 | ½:½ | Groiss Stefan | 1744 |
| Bindreiter Karl | 1612 | 0:1 | Manzenreiter Klaus | 1584 |
| Tausch Walter | 1595 | ½:½ | Kofler Hubert | 1643 |
| Hiebinger Volkmar | 1640 | 1:0 | Gruber Herbert | 1529 |
Runde 8 gegen Bad Zell/Unterweit. 2 (Auswärts am 21.02.2025)
| Pineker Werner | 1773 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
| Grabenweger Hans | 1837 | ½:½ | Hubner Harald | 1802 |
| Zwettler Gerald Adam | 1877 | 1:0 | Gebert Johannes | 1672 |
| Chirosca Marcel | 1746 | 1:0 | Seebacher Gottfried | 1780 |
| Mittmannsgruber Manfred | 1772 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1544 |
| Pointner Gerhard | 1557 | 0:1 | Tausch Walter | 1595 |
Runde 9 gegen St. Valentin 3 (Heimspiel am 07.03.2025)
| Hubner Harald | 1802 | 0:1 | Pleimer Noah | 1908 |
| Blueher Werner | 1719 | 0:1 | Kim Thomas Jakob | 2005 |
| Eisner Willibald | 1625 | ½:½ | Pollak Tony | 1651 |
| Gebert Johannes | 1672 | 0:1 | Bergmayr Karl | 1787 |
| Tausch Walter | 1595 | 0:1 | Feichtinger Jannick | 1565 |
| Bindreiter Karl | 1612 | 0:1 | Schatzl Simon | 1645 |
Runde 10 gegen Urfahr 1 (Auswärts am 22.03.2025)
| Riedl Gabriel | 1812 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
| Fellmayr Simon | 1802 | ½:½ | Itzenthaler Juergen | 1912 |
| Lenhardt Fabian | 1790 | ½:½ | Hubner Harald | 1802 |
| Reichör Mathias | 1817 | ½:½ | Blueher Werner | 1719 |
| Gangl Andreas | 1733 | ½:½ | Tausch Walter | 1595 |
| Brandstetter Markus | 1730 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1544 |
Runde 11 gegen Steyregg 3 (Heimspiel am 05.04.2025)
| Kern Michael | 2004 | ½:½ | Mistelbauer Bernhard | 1900 |
| Daxinger Johann | 1811 | ½:½ | Plencner Christian | 1893 |
| Hubner Harald | 1791 | ½:½ | Umdasch Dietmar | 1752 |
| Eisner Willibald | 1619 | ½:½ | Mena Cortes Alain Daniel | 1671 |
| Tausch Walter | 1623 | ½:½ | Baumgartner Horst | 1743 |
| Blueher Werner | 1723 | ½:½ | Raber Ulrich | 1300 |
