1. Klasse Mitte
Meisterschaft 2024/25
11. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Samstag, 05.04.2025 | |||
| Mühltal/Kleinzell 2 | 2.0 - 2.0 | Hartkirchen 4 | |
| Grieskirchen 3 | 2.0 - 2.0 | Mühltal/Kleinzell 3 | |
| Eschenau 1 | 2.0 - 2.0 | Grieskirchen 4 | |
| Ottensheim 3 | 4.0 - 0.0 | Waizenkirchen 3 | |
| Haslach 2 | 2.5 - 1.5 | Ottensheim 4 | |
| Hartkirchen 5 | - | Spielfrei | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Grieskirchen 3 | X | 1 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 29.5 | 17 | 3 |
| 2 | Ottensheim 3 | 3 | X | 2½ | 2 | 3 | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 28.5 | 17 | 5 |
| 3 | Haslach 2 | 1 | 1½ | X | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 3 | 24.0 | 14 | 6 |
| 4 | Hartkirchen 4 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 22.5 | 13 | 11 |
| 5 | Mühltal/Kleinzell 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | X | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 3 | 22.0 | 13 | 2 |
| 6 | Ottensheim 4 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | X | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 18.0 | 9 | 7 |
| 7 | Eschenau 1 | 1 | 2½ | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | X | 3 | 2 | 2½ | 2 | 18.0 | 8 | 4 |
| 8 | Hartkirchen 5 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1 | X | 2½ | 2½ | 2½ | 16.5 | 7 | 1 |
| 9 | Grieskirchen 4 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | X | 2 | 1½ | 14.5 | 5 | 9 |
| 10 | Mühltal/Kleinzell 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | X | 1 | 13.5 | 2 | 10 |
| 11 | Waizenkirchen 3 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2½ | 3 | X | 13.0 | 5 | 8 |
| Mühltal/Kleinzell 2 | 2.0 - 2.0 | Hartkirchen 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Stöbich Georg | 1712 | ½ : ½ | Woess Helmut | 1555 |
| Gahleitner Johannes | 1672 | ½ : ½ | Knogler Renald | 1689 |
| Heinzl Christoph | 1669 | ½ : ½ | Zimmer Hans-Peter | 1641 |
| Reisinger Wolfgang | 1484 | ½ : ½ | Groiss Jonas | 1357 |
| 1634 | 1561 | |||
| Grieskirchen 3 | 2.0 - 2.0 | Mühltal/Kleinzell 3 | ||
| Cortsen Cedric | 1627 | ½ : ½ | Hauzenberger Anton | 1572 |
| Riegler Stefan | 1797 | ½ : ½ | Andexlinger Konrad | 1539 |
| Wassermair Rudolf | 1631 | 0 : 1 | Mittermayr Johann | 1516 |
| Pointinger Thomas | 1725 | 1 : 0 | Scharinger Noah | 1200 |
| 1695 | 1457 | |||
| Eschenau 1 | 2.0 - 2.0 | Grieskirchen 4 | ||
| Humer Stefan | 1568 | 0 : 1 | Almnayer Sami | 1620 |
| Humer Thomas | 1820 | ½ : ½ | Celebi Deniz | 1447 |
| Humer Victor | 1339 | ½ : ½ | Hable Krispin | 1353 |
| Gfellner Josef | 1497 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1556 | 1473 | |||
| Ottensheim 3 | 4.0 - 0.0 | Waizenkirchen 3 | ||
| Hoechtel Harald | 1800 | 1 : 0 | Buchmair Rudolf | 1527 |
| Schramboeck Horst | 1754 | 1 : 0 | Hofmann Lorenz | 1309 |
| Petrasch Leo | 1688 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| Kaltenbach Wilhelm | 1680 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1731 | 1418 | |||
| Haslach 2 | 2.5 - 1.5 | Ottensheim 4 | ||
| Arnreiter Hubert | 1796 | 1 : 0 | Steinkellner Franz | 1546 |
| Traxler Markus | 1689 | ½ : ½ | Weber Karl | 1585 |
| Ortner Pascal | 1416 | 0 : 1 | Anzinger Andreas | 1472 |
| Angerer Dieter | 1731 | + : - | Brett nicht besetzt | 0 |
| 1658 | 1534 | |||
