Union Eschenau, Sektion Schach
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 1. Klasse Mitte | Traxler Markus | 1689 | W | ½ |
24.11.2024 | 1. Klasse Mitte | Hoechtel Harald | 1784 | W | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 1. Klasse Mitte | Traxler Markus | 1689 | W | ½ |
24.11.2024 | 1. Klasse Mitte | Hoechtel Harald | 1784 | W | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at