1. Klasse Ost-Nord
Meisterschaft 2025/26
. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Ottensheim/Walding 5 | - | Spielfrei | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | St. Martin/Traun 2 | X | 3½ | 3.5 | 2 | 5 | |||||||||
| 2 | Urfahr 2 | X | 3½ | 3.5 | 2 | 8 | |||||||||
| 3 | Nettingsdorf/Traun 4 | X | 2½ | 2.5 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | Westbahn/LSV 3 | X | 2½ | 2.5 | 2 | 9 | |||||||||
| 5 | Spartakus Linz 1 | X | 2½ | 2.5 | 2 | 11 | |||||||||
| 6 | Asten 1 | 1½ | X | 1.5 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | Westbahn/LSV 2 | 1½ | X | 1.5 | 0 | 3 | |||||||||
| 8 | Asten 2 | 1½ | X | 1.5 | 0 | 10 | |||||||||
| 9 | Linz Steg/Voest Linz 4 | ½ | X | 0.5 | 0 | 4 | |||||||||
| 10 | St. Martin/Traun 3 | ½ | X | 0.5 | 0 | 7 | |||||||||
| 11 | Ottensheim/Walding 5 | X | 0.0 | 0 | 6 |
