1. Klasse Ost-Nord
Meisterschaft 2025/26
. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Asten 2 | - | Spielfrei | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Urfahr 2 | X | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 12.5 | 6 | 8 | ||||||
| 2 | St. Martin/Traun 3 | X | ½ | 3 | 3 | 3 | 9.5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | Asten 1 | 2½ | X | 2½ | 1½ | 2½ | 9.0 | 6 | 1 | ||||||
| 4 | St. Martin/Traun 2 | 3½ | X | 1 | 4 | 8.5 | 4 | 5 | |||||||
| 5 | Westbahn/LSV 3 | 1½ | X | 2½ | 1½ | 2½ | 8.0 | 4 | 9 | ||||||
| 6 | Westbahn/LSV 2 | ½ | 1 | 1½ | X | 3½ | 6.5 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | Nettingsdorf/Traun 4 | 0 | 1 | 2½ | X | 2½ | 6.0 | 4 | 2 | ||||||
| 8 | Spartakus Linz 1 | 2½ | 1½ | X | 2 | 6.0 | 3 | 11 | |||||||
| 9 | Ottensheim/Walding 5 | 3 | ½ | X | 2 | 5.5 | 3 | 6 | |||||||
| 10 | Asten 2 | 1½ | 1½ | 2 | X | 5.0 | 1 | 10 | |||||||
| 11 | Linz Steg/Voest Linz 4 | ½ | 1 | 0 | 2 | X | 3.5 | 1 | 4 |
