Landesliga West
Meisterschaft 2025/26
11. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Sonntag, 12.04.2026 | |||
| Taufkirchen/Pram 2 | 6.0 - 0.0 | Kultur Wels 2 | |
| Spg. Steyr 1 | 3.0 - 3.0 | Taufkirchen/Pram 3 | |
| Riedau/Taufkirchen 1 | 3.0 - 3.0 | Schwanenstadt 1 | |
| Haag/Hausruck 1 | 1.5 - 4.5 | Nettingsdorf/Traun 2 | |
| Almtal 1 | 4.5 - 1.5 | Schach am Attersee 1 | |
| Ried/Innkreis 1 | 5.0 - 1.0 | Vöcklabruck 2 | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Taufkirchen/Pram 3 | X | 3 | 4½ | 1½ | 3 | 5 | 5½ | 3 | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 41.5 | 16 | 11 |
| 2 | Spg. Steyr 1 | 3 | X | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 41.0 | 15 | 2 |
| 3 | Taufkirchen/Pram 2 | 1½ | 3 | X | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 40.5 | 15 | 1 |
| 4 | Ried/Innkreis 1 | 4½ | 3½ | 2 | X | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 5 | 3 | 3 | 5½ | 38.5 | 15 | 6 |
| 5 | Nettingsdorf/Traun 2 | 3 | 3½ | 2 | 3 | X | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 5 | 2½ | 38.0 | 15 | 9 |
| 6 | Almtal 1 | 1 | 3 | 1½ | 2½ | 2 | X | 3 | 3 | 2 | 4½ | 5 | 4½ | 32.0 | 9 | 5 |
| 7 | Riedau/Taufkirchen 1 | ½ | 1½ | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | X | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 31.0 | 12 | 3 |
| 8 | Haag/Hausruck 1 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 1½ | 3 | 2½ | X | 3 | 3½ | 2 | 2½ | 29.0 | 7 | 4 |
| 9 | Vöcklabruck 2 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 2 | 4 | 1½ | 3 | X | 2½ | 4 | 3 | 28.0 | 8 | 7 |
| 10 | Schach am Attersee 1 | 3 | ½ | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | X | 3 | 4 | 28.0 | 8 | 8 |
| 11 | Schwanenstadt 1 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | X | 4½ | 25.5 | 7 | 10 |
| 12 | Kultur Wels 2 | 2½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 1½ | X | 21.0 | 5 | 12 |
