Schach Kultur Wels
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | 1. Klasse Süd | Liu Jin | 1585 | W | 0 |
| 09.11.2024 | 1. Klasse Süd | Skembic Hasib | 1696 | W | 0 |
| 24.11.2024 | 1. Klasse Süd | Krenmayr Roland | 1492 | W | ½ |
| 07.12.2024 | 1. Klasse Süd | Brett nicht besetzt | 0 | S | + |
| 19.01.2025 | 1. Klasse Süd | Lidauer Paul | 1350 | S | 1 |
| 02.02.2025 | 1. Klasse Süd | Wegscheider Max | 0 | W | 1 |
| 15.02.2025 | 1. Klasse Süd | Gaisberger Nina | 1646 | W | 0 |
| 02.03.2025 | 1. Klasse Süd | Gruber Walter | 1595 | W | 1 |
| 15.03.2025 | 1. Klasse Süd | Milinovic Nedeljko | 1656 | W | ½ |
| 05.04.2025 | 1. Klasse Süd | Daxner Michael | 1426 | W | 1 |
