JSV Linz 2
Kreisliga Ost
JSV Linz 2
Mannschaftsführer
Gunter Glössl, 0699 19201508
Spiellokal
Stadtpfarre Urfahr, Schulstr. 2, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Neuhofen/Krems 3 (Auswärts am 04.10.2025)
| Klinglmueller Andreas | 1798 | ½:½ | Hahn Tobias | 1838 |
| Mikolasch Hans | 1798 | 0:1 | Hahn Stefan | 1856 |
| Schmidthaler Erik | 1748 | 0:1 | Glössl Gunter | 1726 |
| Ziegler Alfons | 1727 | 0:1 | Schütz Sarah | 1598 |
| Staufer Herbert | 1712 | 0:1 | Koller Katharina | 1695 |
| Hagmüller Ernst | 1687 | 1:0 | Liu Philipp | 1472 |
Runde 2 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Heimspiel am 18.10.2025)
| Geiblinger Lorenz | 1808 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1700 |
| Hahn Stefan | 1856 | ½:½ | Altermueller Juergen | 1701 |
| Glössl Gunter | 1726 | 0:1 | Pichler Lukas | 1570 |
| Mayer Clemens | 1692 | 1:0 | Schiefermueller Walter | 1695 |
| Koller Katharina | 1695 | ½:½ | Altermüller Moritz Sebastian | 1592 |
| Lunz Leonidas | 1408 | ½:½ | Iliescu Matei-Ioan | 1488 |
Runde 3 gegen St. Georgen/Gusen 2 (Auswärts am 15.11.2025)
| Innreiter Martin | 1815 | 0:1 | Hahn Tobias | 1838 |
| Innreiter Werner | 1743 | ½:½ | Hahn Stefan | 1856 |
| Palmetzhofer Karl | 1628 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1808 |
| Breidler Harald | 1627 | ½:½ | Purgin Dmitriy | 1777 |
| Heimberger David | 1519 | 1:0 | Glössl Gunter | 1726 |
| Palmetshofer Alexander | 1331 | 0:1 | Koller Katharina | 1695 |
Runde 4 gegen Spg. Steyr 2 (Heimspiel am 29.11.2025)
| Geiblinger Lorenz | 1808 | 1:0 | Weigl Gerald | 1713 |
| Hahn Tobias | 1838 | 0:1 | Edenhauser Manfred | 1827 |
| Hahn Stefan | 1856 | 1:0 | Lerchecker Erwin | 1667 |
| Koller Katharina | 1695 | ½:½ | Karigl Marcel | 1282 |
| Haider Jonas | 1742 | 0:1 | Lerchecker Erich | 1447 |
| Schütz Sarah | 1598 | 0:1 | Donets Valeriy | 1572 |
Runde 5 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Auswärts am 10.01.2026)
| Raab Hermann | 1853 | 0:1 | Hahn Tobias | 1900 |
| Oberngruber Thomas | 1948 | 1:0 | Hahn Stefan | 1879 |
| Grabenweger Hans | 1776 | ½:½ | Haider Jonas | 1733 |
| Manzenreiter Klaus | 1660 | 0:1 | Purgin Dmitriy | 1761 |
| Kaluppa Kurt | 1790 | 1:0 | Glössl Gunter | 1702 |
| Groiss Stefan | 1723 | 1:0 | Koller Katharina | 1696 |
Runde 6 gegen Linz Steg/Voest Linz 2 (Heimspiel am 24.01.2026)
| Hahn Stefan | 1879 | 1:0 | Naegele Markus | 1830 |
| Hahn Tobias | 1900 | 1:0 | Garn Erwin | 1779 |
| Mayer Clemens | 1707 | 1:0 | Gebauer Richard | 1732 |
| Purgin Dmitriy | 1761 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1817 |
| Glössl Gunter | 1702 | ½:½ | Knezevic Josip | 1663 |
| Schütz Sarah | 1585 | 1:0 | Aigner Heinrich | 1706 |
Runde 7 gegen St. Valentin 3 (Heimspiel am 07.02.2026)
| Atteneder Martin | 1863 | 0:1 | Pleimer Noah | 2062 |
| Purgin Dmitriy | 1761 | 0:1 | Kim Thomas Jakob | 2125 |
| Mayer Clemens | 1707 | 1:0 | Donets Alina | 1795 |
| Glössl Gunter | 1702 | 0:1 | Heimberger Reinhard | 2206 |
| Haider Jonas | 1733 | 1:0 | Haslinger Stella Valentina | 1470 |
| Schütz Sarah | 1585 | 1:0 | Pollak Tony | 1638 |
Runde 8 gegen Nettingsdorf/Traun 3 (Auswärts am 22.02.2026)
| Poell Markus | 2110 | 1:0 | Geiblinger Lorenz | 1803 |
| Itzenthaler Juergen | 1916 | 0:1 | Hahn Stefan | 1879 |
| Freimueller Peter | 1973 | 1:0 | Hahn Tobias | 1900 |
| Fugger Christian | 1831 | 1:0 | Purgin Dmitriy | 1761 |
| Dilly Julian | 1839 | ½:½ | Glössl Gunter | 1702 |
| Hashme Sayed Masud | 1717 | ½:½ | Schütz Sarah | 1585 |
