1. Klasse Süd
Meisterschaft 2024/25
| 11. Runde | |||
|---|---|---|---|
| Samstag, 05.04.2025 | |||
| Schwanenstadt 2 | 3.0 - 1.0 | Vöcklabruck 4 | |
| Gmunden 3 | 1.5 - 2.5 | Schwanenstadt 4 | |
| Schach am Attersee 2 | 4.0 - 0.0 | Schwanenstadt 3 | |
| Frankenburg 3 | 2.0 - 2.0 | Kultur Wels 3 | |
| Bad Goisern 2 | 3.0 - 1.0 | Almtal 2 | |
| Vöcklabruck 3 | 3.0 - 1.0 | Bad Goisern 3 | |
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | Srg | 
| 1 | Schwanenstadt 2 | X | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 38.0 | 22 | 1 | 
| 2 | Vöcklabruck 3 | ½ | X | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 31.5 | 20 | 6 | 
| 3 | Bad Goisern 2 | 1½ | 1½ | X | 3½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 30.5 | 17 | 5 | 
| 4 | Schach am Attersee 2 | ½ | 1 | ½ | X | 2½ | 1 | 4 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 3 | 23.5 | 11 | 3 | 
| 5 | Gmunden 3 | ½ | 1 | 2 | 1½ | X | 1½ | 1 | 3½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | 23.5 | 10 | 2 | 
| 6 | Schwanenstadt 4 | 0 | 1½ | 0 | 3 | 2½ | X | ½ | 2 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 22.0 | 13 | 11 | 
| 7 | Schwanenstadt 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3½ | X | 2 | ½ | 2½ | 3 | 3 | 19.5 | 11 | 10 | 
| 8 | Kultur Wels 3 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | X | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 19.5 | 9 | 9 | 
| 9 | Bad Goisern 3 | ½ | 1 | 1½ | 2½ | ½ | 0 | 3½ | 1½ | X | 2½ | 3 | 2 | 18.5 | 9 | 7 | 
| 10 | Frankenburg 3 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | X | 3½ | 3 | 14.5 | 5 | 4 | 
| 11 | Almtal 2 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 1 | ½ | X | 3½ | 14.0 | 4 | 8 | 
| 12 | Vöcklabruck 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | X | 9.0 | 1 | 12 | 
