Linz Steg/Voest Linz 2
Kreisliga Ost
Linz Steg/Voest Linz 2
Mannschaftsführer
Dr. Richard Gebauer, 0699 81781803
Spiellokal
ASKÖ Linz Steg, Dornacherstr. 27, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Auswärts am 03.10.2025)
| Wipplinger Manfred | 1751 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1849 |
| Mueller-Wabro Andreas | 1811 | ½:½ | Stockinger Klaus | 1818 |
| Reith Lorenz | 1800 | ½:½ | Bartl Franz | 1761 |
| Tsolias Georgios | 1747 | ½:½ | Gebauer Richard | 1733 |
| Schiefermueller Walter | 1695 | ½:½ | Knezevic Josip | 1647 |
| Schaufler Otto | 1617 | ½:½ | Heumel Robert | 1487 |
Runde 2 gegen St. Georgen/Gusen 2 (Heimspiel am 18.10.2025)
| Grafenhofer Harald | 1849 | ½:½ | Innreiter Martin | 1815 |
| Naegele Markus | 1851 | ½:½ | Innreiter Werner | 1743 |
| Gebauer Richard | 1733 | 1:0 | Palmetzhofer Karl | 1628 |
| Stockinger Klaus | 1818 | 1:0 | Breidler Harald | 1627 |
| Knezevic Josip | 1647 | 1:0 | Kastner Thomas | 1539 |
| Garn Erwin | 1797 | ½:½ | Heimberger David | 1519 |
Runde 3 gegen Spg. Steyr 2 (Auswärts am 15.11.2025)
| Edenhauser Manfred | 1827 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1849 |
| Studener Simon | 1857 | 1:0 | Garn Erwin | 1797 |
| Karigl Marcel | 1282 | 0:1 | Gebauer Richard | 1733 |
| Weigl Gerald | 1713 | 1:0 | Tober Rudolf | 1739 |
| Donets Valeriy | 1572 | ½:½ | Knezevic Josip | 1647 |
| Haslinger David | 1544 | 0:1 | Heumel Robert | 1487 |
Runde 4 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Heimspiel am 29.11.2025)
| Gebauer Richard | 1733 | ½:½ | Groiss Stefan | 1731 |
| Naegele Markus | 1851 | ½:½ | Reichör Stefan | 1734 |
| Heumel Robert | 1487 | 0:1 | Manzenreiter Klaus | 1641 |
| Grafenhofer Harald | 1849 | ½:½ | Grabenweger Hans | 1799 |
| Knezevic Josip | 1647 | 1:0 | Chirosca Marcel | 1729 |
| Aigner Heinrich | 1694 | 1:0 | Pühringer Alois | 1633 |
Runde 5 gegen St. Valentin 3 (Heimspiel am 10.01.2026)
| Grafenhofer Harald | 1817 | 0:1 | Kim Thomas Jakob | 2125 |
| Garn Erwin | 1779 | 0:1 | Pleimer Noah | 2062 |
| Knezevic Josip | 1663 | 0:1 | Heimberger Reinhard | 2206 |
| Naegele Markus | 1830 | 0:1 | Donets Alina | 1795 |
| Tober Rudolf | 1724 | 0:1 | Pollak Tony | 1638 |
| Gebauer Richard | 1732 | ½:½ | Haslinger Stella Valentina | 1470 |
Runde 6 gegen JSV Linz 2 (Auswärts am 24.01.2026)
| Hahn Stefan | 1879 | 1:0 | Naegele Markus | 1830 |
| Hahn Tobias | 1900 | 1:0 | Garn Erwin | 1779 |
| Mayer Clemens | 1707 | 1:0 | Gebauer Richard | 1732 |
| Purgin Dmitriy | 1761 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1817 |
| Glössl Gunter | 1702 | ½:½ | Knezevic Josip | 1663 |
| Schütz Sarah | 1585 | 1:0 | Aigner Heinrich | 1706 |
Runde 7 gegen Nettingsdorf/Traun 3 (Heimspiel am 07.02.2026)
| Garn Erwin | 1779 | ½:½ | Freimueller Peter | 1973 |
| Naegele Markus | 1830 | 0:1 | Fugger Christian | 1831 |
| Tober Rudolf | 1724 | 0:1 | Poell Markus | 2110 |
| Grafenhofer Harald | 1817 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1465 |
| Knezevic Josip | 1663 | 0:1 | Dilly Julian | 1839 |
| Gebauer Richard | 1732 | 1:0 | Tausch Walter | 1617 |
Runde 8 gegen Urfahr 1 (Auswärts am 21.02.2026)
| Fellmayr Simon | 1943 | ½:½ | Garn Erwin | 1779 |
| Brandstetter Reinhard | 1902 | 1:0 | Grafenhofer Harald | 1817 |
| Neckam Paul Martin | 1839 | 1:0 | Gebauer Richard | 1732 |
| Ertl Taliesin | 1860 | 1:0 | Tober Rudolf | 1724 |
| Gangl Andreas | 1742 | 1:0 | Knezevic Josip | 1663 |
| Kranewitter Alexander | 1671 | 1:0 | Aigner Heinrich | 1706 |
Runde 9 gegen Steyregg 3 (Heimspiel am 07.03.2026)
| Garn Erwin | 1779 | ½:½ | Haselgrübler Reinhold | 1801 |
| Grafenhofer Harald | 1817 | ½:½ | Plencner Christian | 1899 |
| Tober Rudolf | 1724 | 0:1 | Broussev Svetozar | 1844 |
| Gebauer Richard | 1732 | ½:½ | Umdasch Dietmar | 1752 |
| Knezevic Josip | 1663 | 0:1 | Mena Cortes Alain Daniel | 1554 |
| Pilgerstorfer Thomas | 0 | 1:0 | Broussev Stefan | 1420 |
Runde 10 gegen Kremsmünster 1 (Auswärts am 21.03.2026)
| Hersel Richard | 2046 | 1:0 | Naegele Markus | 1830 |
| Brandlmaier Felix | 1851 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1817 |
| Lungenschmied Dominik | 1859 | ½:½ | Garn Erwin | 1779 |
| Czechura Norbert | 1714 | 0:1 | Tober Rudolf | 1724 |
| Liese Hartmut | 1676 | 0:1 | Gebauer Richard | 1732 |
| Soellradl Friedrich | 1568 | ½:½ | Pilgerstorfer Thomas | 0 |
Runde 11 gegen Neuhofen/Krems 3 (Heimspiel am 11.04.2026)
| Garn Erwin | 1777 | 1:0 | Hagmüller Ernst | 1670 |
| Grafenhofer Harald | 1812 | 1:0 | Ziegler Alfons | 1712 |
| Tober Rudolf | 1699 | 1:0 | Hofbauer Felix | 1503 |
| Knezevic Josip | 1623 | 1:0 | Lichtkoppler Henri | 1333 |
| Pilgerstorfer Thomas | 1516 | 1:0 | Brunner Christoph | 1427 |
| Aigner Heinrich | 1671 | 1:0 | Giacomelli Theodor | 0 |
