Landesliga West
Meisterschaft 2024/25
. Runde |
|---|
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Spg. Steyr 1 | X | 5 | 5½ | 10.5 | 4 | 1 | |||||||||
| 2 | Taufkirchen/Pram 3 | X | 3 | 5½ | 8.5 | 3 | 5 | |||||||||
| 3 | Vöcklabruck 1 | X | 4½ | 3½ | 8.0 | 4 | 3 | |||||||||
| 4 | Kultur Wels 1 | X | 3 | 5 | 8.0 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | Schwanenstadt 1 | X | 3½ | 4 | 7.5 | 4 | 4 | |||||||||
| 6 | Riedau/Taufkirchen 1 | X | 3 | 3½ | 6.5 | 3 | 12 | |||||||||
| 7 | Hörsching 2 | 3 | 2½ | X | 5.5 | 1 | 7 | |||||||||
| 8 | Haag/Hausruck 1 | 1 | 3 | X | 4.0 | 1 | 11 | |||||||||
| 9 | Kultur Wels 2 | ½ | 3 | X | 3.5 | 1 | 10 | |||||||||
| 10 | Hinzenbach 1 | 1½ | 2 | X | 3.5 | 0 | 8 | |||||||||
| 11 | Vöcklabruck 2 | 2½ | 1 | X | 3.5 | 0 | 9 | |||||||||
| 12 | Schach am Attersee 1 | ½ | 2½ | X | 3.0 | 0 | 6 |
