Vöcklabruck 2
Landesliga West
Vöcklabruck 2
Mannschaftsführer
Josef Nussbaumer, 0699 10125035
Spiellokal
Hotel Auerhahn, Stadtplatz 26, 4840 Vöcklabruck
zur LigaRunde 1 gegen Vöcklabruck 1 (Heimspiel am 06.10.2024)
| Stummer Heinz | 1975 | 0:1 | Bernhard Wolfgang | 2040 |
| Kasper Gerhard | 1930 | ½:½ | Gneiss Karl | 1976 |
| Tordai Lorant | 1931 | ½:½ | Navratil Robert | 1991 |
| Pointecker Josef | 1858 | 0:1 | Mitzka Franz | 1897 |
| Schmoller Josef | 1743 | 1:0 | Gruber Gernot | 1912 |
| Nußbaumer Josef | 1736 | ½:½ | Mittendorfer Josef | 1912 |
Runde 2 gegen Kultur Wels 1 (Auswärts am 19.10.2024)
| Kljajic Nedeljko | 1953 | ½:½ | Stummer Heinz | 1975 |
| Hajdu Marton Abris | 1877 | 1:0 | Kasper Gerhard | 1930 |
| Dubinin Igor | 1849 | 1:0 | Tordai Lorant | 1931 |
| Schmuckermair Ernst | 1845 | ½:½ | Pointecker Josef | 1858 |
| Coreimariuc Serghei | 1822 | 1:0 | Schmoller Josef | 1743 |
| Ferenczi Krisztian | 1734 | 1:0 | Nußbaumer Josef | 1736 |
Runde 3 gegen Spg. Steyr 1 (Heimspiel am 10.11.2024)
| Stummer Heinz | 1975 | ½:½ | Steigerstorfer Erich | 2002 |
| Kasper Gerhard | 1930 | ½:½ | Hersel Richard | 2043 |
| Pointecker Josef | 1858 | 0:1 | Wallner Alfred | 2084 |
| Nußbaumer Josef | 1736 | 0:1 | Koch Martin | 1976 |
| Molnar Hans | 1763 | 0:1 | Steiner Heinz | 1960 |
| Schmoller Josef | 1743 | ½:½ | Pleimer Noah | 1850 |
Runde 4 gegen Haag/Hausruck 1 (Auswärts am 23.11.2024)
| Schmid Florian | 1979 | ½:½ | Tordai Lorant | 1931 |
| Brandstaetter Gerhard | 1897 | ½:½ | Kasper Gerhard | 1930 |
| Thalhammer Manfred | 1778 | 1:0 | Stummer Heinz | 1975 |
| Haudum Alois | 1859 | 0:1 | Hagmüller Josef | 1736 |
| Strappler Michael | 1782 | ½:½ | Pointecker Josef | 1858 |
| Loeb Walter | 1851 | 1:0 | Nußbaumer Josef | 1736 |
Runde 5 gegen Kultur Wels 2 (Heimspiel am 08.12.2024)
| Stummer Heinz | 1975 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1933 |
| Tordai Lorant | 1931 | 0:1 | Brandstaetter Friedrich | 1974 |
| Pointecker Josef | 1858 | ½:½ | Fugger Christian | 1845 |
| Hagmüller Josef | 1736 | ½:½ | Schiwarth Marcel | 1947 |
| Schmoller Josef | 1743 | 0:1 | Floss Jonas | 1718 |
| Nußbaumer Josef | 1736 | 1:0 | Moerzinger Christian Jun. | 1707 |
Runde 6 gegen Riedau/Taufkirchen 1 (Auswärts am 18.01.2025)
| Salvenmoser Stefan | 2289 | 1:0 | Molnar Hans | 1756 |
| Schwabeneder Markus | 1907 | ½:½ | Kasper Gerhard | 1925 |
| Gumpinger Georg | 1874 | ½:½ | Stummer Heinz | 1940 |
| Kallab Kurt Josef | 1793 | 1:0 | Schmoller Josef | 1745 |
| Schwabeneder Peter | 1821 | 1:0 | Nußbaumer Josef | 1653 |
| Gumpinger Josef | 1815 | 1:0 | Gruber Sebastian | 1606 |
Runde 7 gegen Hinzenbach 1 (Auswärts am 01.02.2025)
| Mittermayr Gerhard | 1955 | ½:½ | Kasper Gerhard | 1925 |
| Konrad Edmund | 2021 | ½:½ | Stummer Heinz | 1940 |
| Posch Roland | 2008 | 1:0 | Pointecker Josef | 1839 |
| Denk Franz | 1757 | 0:1 | Tordai Lorant | 1912 |
| Jukic Nikola | 1815 | ½:½ | Schmoller Josef | 1745 |
| Mayrhauser Bernhard | 1837 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1653 |
Runde 8 gegen Hörsching 2 (Heimspiel am 16.02.2025)
| Kasper Gerhard | 1925 | 1:0 | Freimueller Peter | 1954 |
| Stummer Heinz | 1940 | 0:1 | Knoll Hermann | 2238 |
| Pointecker Josef | 1839 | 0:1 | Steinerberger Alexander | 1913 |
| Lughofer Norbert | 1807 | 0:1 | Haas Gerald | 1930 |
| Schmoller Josef | 1745 | 0:1 | Mayrhofer Martin | 1829 |
| Nußbaumer Josef | 1653 | 1:0 | Strauss Herbert | 1789 |
Runde 9 gegen Schach am Attersee 1 (Auswärts am 01.03.2025)
| Goller Alexander | 1951 | ½:½ | Kasper Gerhard | 1925 |
| Kroiss Rudolf | 1880 | 0:1 | Stummer Heinz | 1940 |
| Preundler Florian | 1928 | 1:0 | Pointecker Josef | 1839 |
| Dines Juergen | 1751 | ½:½ | Tordai Lorant | 1912 |
| Wimmer Herbert | 1875 | 1:0 | Schmoller Josef | 1745 |
| Woegerer Gerald | 1806 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1653 |
Runde 10 gegen Taufkirchen/Pram 3 (Heimspiel am 16.03.2025)
| Pointecker Josef | 1839 | ½:½ | Kaiser Richard | 2027 |
| Kasper Gerhard | 1925 | ½:½ | Zauner Christoph | 1929 |
| Stummer Heinz | 1940 | ½:½ | Reitinger Simon | 1933 |
| Nußbaumer Josef | 1653 | 0:1 | Eder Simon | 1897 |
| Molnar Hans | 1756 | 1:0 | Schopf David | 1795 |
| Lughofer Norbert | 1807 | 0:1 | Huber Luca | 1872 |
Runde 11 gegen Schwanenstadt 1 (Auswärts am 06.04.2025)
| Hessenberger Andreas | 1909 | ½:½ | Stummer Heinz | 1946 |
| Holzleitner Juergen | 1685 | 0:1 | Kasper Gerhard | 1958 |
| Reichenfelser Werner | 1720 | 1:0 | Tordai Lorant | 1914 |
| Soellinger Ernst | 1528 | 0:1 | Pointecker Josef | 1819 |
| Lang Erwin | 1495 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1708 |
| Kiss Andor | 1724 | ½:½ | Schmoller Josef | 1754 |
