Landesliga West
Meisterschaft 2024/25
. Runde |
|---|
| Rg | Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | MP | Srg |
| 1 | Spg. Steyr 1 | X | 5 | 5½ | 4½ | 15.0 | 6 | 1 | ||||||||
| 2 | Taufkirchen/Pram 3 | X | 4 | 3 | 5½ | 12.5 | 5 | 5 | ||||||||
| 3 | Vöcklabruck 1 | X | 4 | 4½ | 3½ | 12.0 | 6 | 3 | ||||||||
| 4 | Kultur Wels 1 | X | 3 | 3 | 5 | 11.0 | 4 | 2 | ||||||||
| 5 | Schwanenstadt 1 | X | 3½ | 2½ | 4 | 10.0 | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | Riedau/Taufkirchen 1 | 2 | X | 3 | 3½ | 8.5 | 3 | 12 | ||||||||
| 7 | Haag/Hausruck 1 | 1 | 3 | X | 4 | 8.0 | 3 | 11 | ||||||||
| 8 | Hörsching 2 | 3 | 2 | 2½ | X | 7.5 | 1 | 7 | ||||||||
| 9 | Schach am Attersee 1 | ½ | 3½ | 2½ | X | 6.5 | 2 | 6 | ||||||||
| 10 | Hinzenbach 1 | 1½ | 3 | 2 | X | 6.5 | 1 | 8 | ||||||||
| 11 | Kultur Wels 2 | ½ | 3 | 2 | X | 5.5 | 1 | 10 | ||||||||
| 12 | Vöcklabruck 2 | 1½ | 2½ | 1 | X | 5.0 | 0 | 9 |
